Vergleichstool: bis zu drei Anbieter nebeneinander
Wählen Sie bis zu drei Anbieter. Die beste Note Ihrer Auswahl ist markiert; die Auswahl steht in der Adresse und lässt sich teilen.
| Anbieter | |||
|---|---|---|---|
| Preis ab | ab 0 € im Monat (netto) | ab 0,15 € pro Minute (netto) | ab 39 € im Monat (inkl. MwSt.) |
| Enthalten | 500 Minuten im Free-Tarif | 800 Start-Credits im Prepaid-Tarif | 30 Anrufe im Flex-Tarif |
| Preis je Minute oder Anruf | 0,12 € je weitere Minute (Scale: 0,10 €) | 0,15 € pro Minute im Prepaid-Tarif, sekundengenau | 0,49 € je weiterem Anruf (Flex Pro: 0,39 €) |
| Referenzmonat (80 Anrufe à 2,5 Min.) | 0 € | 30 € | 63,50 € |
| Testphase | Free-Tarif dauerhaft kostenlos, ohne Kreditkarte | 800 Credits zum Start (ein Sprachanruf kostet 30 Credits pro Minute), keine Kreditkarte | 1 Monat gratis testen (laut Anbieter „nur für kurze Zeit“) |
| Einrichtung | Selbst einrichten: Charakter wählen, Aufgaben zuteilen, Wissen hinterlegen, Tools verbinden | Selbst einrichten im No-Code-Builder; für eigene Workflows braucht es Einarbeitung | Selbst einrichten, laut Anbieter „in unter 15 Minuten“: Rufweiterleitung, Name, Stimme und Szenarien |
| Sprachen | 9 Sprachen ab Starter, 1 Sprache im Free-Tarif | Stimmen in 120 Sprachen | Keine Angabe auf der Produktseite |
| Terminbuchung | Termine vereinbaren ist in allen Tarifen enthalten | Booking: Termine direkt im Kalender (Calendly, Google Calendar) | Terminbuchung mit Kalenderanbindung ab Flex Pro (Google Kalender, Outlook, Cal.com, Calendly) |
| Weiterleitung an Menschen | Gezielt weiterverbinden ist in allen Tarifen enthalten | Anrufweiterleitung als Funktion der Plattform | 1 Anruf-Weiterleitung im Flex-Tarif, 5 in Flex Pro, unbegrenzt in All-Flat |
| Integrationen | CRM, E-Commerce und Ticketsysteme ab Starter, dazu API, Webhooks und MCP | Calendly, Google Calendar, HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zapier, dazu REST-API, Webhooks und SIP-Trunk | Kalender ab Flex Pro; erweiterte API-Integration und Website-Widget nur in All-Flat Advanced |
| Rufnummer | Eigene Rufnummer im Free-Tarif enthalten; laut Anbieter „mit Ihrer Nummer und jeder Telefonanlage“ nutzbar | Eigene Rufnummern oder SIP-Trunk-Anbindung der bestehenden Anlage | Bestehende Nummer bleibt: Rufweiterleitung per App, kein Anbieterwechsel nötig |
| Serverstandort laut Anbieter | „Eigene Sprachmodelle auf eigener Infrastruktur. […] Ihre Kundendaten bleiben in Deutschland.“ | „App und Datenbank werden in Frankfurt gehostet. Standort und Schutz der Modellverarbeitung hängen vom gewählten Dienst ab.“ | „100 % DSGVO-konform – mit europäischer Infrastruktur, leistungsfähigen Rechenzentren und Technologien, die wir selbst entwickeln.“ |
| Laufzeit | Bezahlte Tarife monatlich kündbar, ohne Mindestlaufzeit; Free-Tarif ohne Frist | Prepaid ohne Vertragsbindung; Pläne monatlich oder jährlich | Monatlich kündbar |
| Zielgruppe | Kleine und mittlere Unternehmen aller Branchen | Selbstständige und Teams, die ihren Assistenten selbst bauen wollen | Selbstständige und kleine Teams mit wenigen Dutzend Anrufen im Monat |
| Zum Anbieter | Preis bei sipgate ansehen | Preis bei Famulor ansehen | Preis bei IONOS ansehen |
Noten nach der veröffentlichten Formel. Preise gelesen am 14. November 2026, in der Währung und mit der Steuerangabe des Anbieters. Der Vergleich rechnet nur in Ihrem Browser; es wird nichts übertragen.


